🗺️ Cobertura
Descobre que operadores e regiões estão disponíveis nos dados abertos.
Estado da Arte
Nesta página pretende-se compilar um mapa do sistema de transportes públicos nacional para funcionar como um guia para quem necessita de aceder a dados abertos de uma determinada região. É um trabalho em curso, e sem fim à vista. Pedimos-te que reportes o erro caso o encontres, para manter esta página atual e útil.
Área Metropolitana de Lisboa
A Área Metropolitana de Lisboa é uma associação pública de âmbito territorial, composta pelos municípios de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.
Guia-se pelo interesse público, e tem como missão a promoção, otimização e defesa dos interesses estratégicos da região metropolitana. Desde 2015, é a autoridade para os serviços públicos de transporte de passageiros inter-municipais que se desenvolvam integral ou maioritariamente na região metropolitana de Lisboa. Fonte
Carris Metropolitana
A Carris Metropolitana é o operador municipal de autocarros de 15 dos 18 municípios da AML e o operador inter-municipal de autocarros de todos os 18 municípios. É a maior operação rodoviária do país, com mais de 21.000 viagens num dia útil, e transporta mais de 700 mil passageiros num dia útil.
Para mais informações visita o site oficial em carrismetropolitana.pt
| Funcionalidade GTFS | Disponibilidade | Link de Acesso |
|---|---|---|
| GTFS Scheduled | ✅ | https://api.carrismetropolitana.pt/gtfs |
| GTFS-RT Service Alerts | ✅ | https://api.carrismetropolitana.pt/alerts.pb |
| GTFS-RT Vehicle Positions | ✅ | https://api.carrismetropolitana.pt/vehicles.pb |
| GTFS-RT Trip Updates | ❌ | - |
Carris (municipal)
A Carris opera no município de Lisboa mais de 700 autocarros, elétricos e elevadores.
Para mais informações visita o site oficial em carris.pt
| Funcionalidade GTFS | Disponibilidade | Link de Acesso |
|---|---|---|
| GTFS Scheduled | ✅ | https://gateway.carris.pt/gateway/gtfs/api/v2.8/GTFS |
| GTFS-RT Service Alerts | - | - |
| GTFS-RT Vehicle Positions | ✅ | Carris Developers Portal |
| GTFS-RT Trip Updates | - | - |
MobiCascais
A MobiCascais é o sistema integrado de gestão da mobilidade sustentável de Cascais, assente numa plataforma integradora de vários operadores de serviços de transporte e numa rede de infraestruturas e equipamentos. Fonte
Para mais informações visita o site oficial em mobi.cascais.pt
| Funcionalidade GTFS | Disponibilidade | Link de Acesso |
|---|---|---|
| GTFS Scheduled | TBD | TBD |
| GTFS-RT Service Alerts | TBD | TBD |
| GTFS-RT Vehicle Positions | TBD | TBD |
| GTFS-RT Trip Updates | TBD | TBD |
Metro de Lisboa
(em desenvolvimento)
Para mais informações visita o site oficial em metrolisboa.pt
| Funcionalidade GTFS | Disponibilidade | Link de Acesso |
|---|---|---|
| GTFS Scheduled | TBD | TBD |
| GTFS-RT Service Alerts | TBD | TBD |
| GTFS-RT Vehicle Positions | TBD | TBD |
| GTFS-RT Trip Updates | TBD | TBD |
Transportes Coletivos do Barreiro
(em desenvolvimento)
Para mais informações visita o site oficial em tcbarreiro.pt
| Funcionalidade GTFS | Disponibilidade | Link de Acesso |
|---|---|---|
| GTFS Scheduled | TBD | TBD |
| GTFS-RT Service Alerts | TBD | TBD |
| GTFS-RT Vehicle Positions | TBD | TBD |
| GTFS-RT Trip Updates | TBD | TBD |
Transportes Coletivos do Barreiro
(em desenvolvimento)
Para mais informações visita o site oficial em tcbarreiro.pt
| Funcionalidade GTFS | Disponibilidade | Link de Acesso |
|---|---|---|
| GTFS Scheduled | TBD | TBD |
| GTFS-RT Service Alerts | TBD | TBD |
| GTFS-RT Vehicle Positions | TBD | TBD |
| GTFS-RT Trip Updates | TBD | TBD |
Transtejo e Soflusa
(em desenvolvimento)
Para mais informações visita o site oficial em tcbarreiro.pt
| Funcionalidade GTFS | Disponibilidade | Link de Acesso |
|---|---|---|
| GTFS Scheduled | TBD | TBD |
| GTFS-RT Service Alerts | TBD | TBD |
| GTFS-RT Vehicle Positions | TBD | TBD |
| GTFS-RT Trip Updates | TBD | TBD |
Fertagus
(em desenvolvimento)
Para mais informações visita o site oficial em tcbarreiro.pt
| Funcionalidade GTFS | Disponibilidade | Link de Acesso |
|---|---|---|
| GTFS Scheduled | TBD | TBD |
| GTFS-RT Service Alerts | TBD | TBD |
| GTFS-RT Vehicle Positions | TBD | TBD |
| GTFS-RT Trip Updates | TBD | TBD |
Metro Transportes do Sul (MTS)
(em desenvolvimento)
Para mais informações visita o site oficial em tcbarreiro.pt
| Funcionalidade GTFS | Disponibilidade | Link de Acesso |
|---|---|---|
| GTFS Scheduled | TBD | TBD |
| GTFS-RT Service Alerts | TBD | TBD |
| GTFS-RT Vehicle Positions | TBD | TBD |
| GTFS-RT Trip Updates | TBD | TBD |
Lista antiga: